園芸詳細表 グアノ
園芸詳細表 グアノ
| <<詳細>> | |
| ●名称 | グアノ (1kg) |
| ●資材の種類 | りん酸肥料 |
| ●肥料区分 | 特殊肥料 |
| ●肥料成分 (分析値) | P20% |
| ●窒素主形態 | なし |
| ●主原料 | グアノ |
| ●登録/届出機関 | 都道府県 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
| ●有機JAS法対応 (日本農林規格) | 対応 (有機JAS法ガイドラインに対応) ※最終判断は、各認証団体によります |
| ●有機率 | 0% |
| ●肥効 | 遅効性 |
| ●粒度 | 2mm-5mm |
| ●粒形 | 球状 |
| ●製造法 | パン造粒 |
| ●包装 | ポリエチレン袋 |
| ●施肥用途 | 元肥 |
| ●対応植物 | 野菜(畑作物)、草花、果樹、庭木花木、芝、水稲 |
| ●施肥量例 | 4-5号鉢...18g/元肥、 10g/追肥 6-7号鉢...40g/元肥、 25g/追肥 8-10号鉢...100g/元肥、 60g/追肥 65cmプランター...200g/元肥、 120g/追肥 |
| ●登録/届出/証明書等 | こちらをクリックして下さい |

