特定商取引法に基づく表記
商品をご購入される場合は必ずお読みになり、購入手続きを行ってください。
【商品代金以外の料金の説明】
-------------------------------------------------------------------------------------------
特定商取引法の表記は全て【はたけの倉庫】トップぺージの【特定商取引法の表記】に記載あります
下記URLを参照願います。
http://hatake-souko.com/index.php?id=25
-------------------------------------------------------------------------------------------
【地域別料金表】
北海道 | 838円 |
青森県 | 728円 |
岩手県 | 728円 |
秋田県 | 728円 |
宮城県 | 706円 |
山形県 | 706円 |
福島県 | 706円 |
茨城県 | 706円 |
栃木県 | 706円 |
群馬県 | 706円 |
埼玉県 | 706円 |
千葉県 | 706円 |
東京都 | 706円 |
神奈川県 | 706円 |
新潟県 | 695円 |
福井県 | 706円 |
石川県 | 706円 |
富山県 | 706円 |
静岡県 | 728円 |
山梨県 | 706円 |
長野県 | 706円 |
愛知県 | 728円 |
岐阜県 | 728円 |
三重県 | 728円 |
和歌山県 | 794円 |
滋賀県 | 794円 |
奈良県 | 794円 |
京都府 | 794円 |
大阪府 | 794円 |
兵庫県 | 794円 |
岡山県 | 827円 |
広島県 | 827円 |
鳥取県 | 827円 |
島根県 | 827円 |
山口県 | 827円 |
香川県 | 827円 |
徳島県 | 827円 |
愛媛県 | 827円 |
高知県 | 827円 |
福岡県 | 838円 |
佐賀県 | 838円 |
長崎県 | 838円 |
大分県 | 838円 |
熊本県 | 838円 |
宮崎県 | 838円 |
鹿児島県 | 838円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,058円 |
青森県 | 805円 |
岩手県 | 805円 |
秋田県 | 805円 |
宮城県 | 783円 |
山形県 | 783円 |
福島県 | 783円 |
茨城県 | 783円 |
栃木県 | 783円 |
群馬県 | 783円 |
埼玉県 | 783円 |
千葉県 | 783円 |
東京都 | 783円 |
神奈川県 | 783円 |
新潟県 | 772円 |
福井県 | 783円 |
石川県 | 783円 |
富山県 | 783円 |
静岡県 | 805円 |
山梨県 | 783円 |
長野県 | 783円 |
愛知県 | 805円 |
岐阜県 | 805円 |
三重県 | 805円 |
和歌山県 | 838円 |
滋賀県 | 838円 |
奈良県 | 838円 |
京都府 | 838円 |
大阪府 | 838円 |
兵庫県 | 838円 |
岡山県 | 1,047円 |
広島県 | 1,047円 |
鳥取県 | 1,047円 |
島根県 | 1,047円 |
山口県 | 1,047円 |
香川県 | 1,047円 |
徳島県 | 1,047円 |
愛媛県 | 1,047円 |
高知県 | 1,047円 |
福岡県 | 1,058円 |
佐賀県 | 1,058円 |
長崎県 | 1,058円 |
大分県 | 1,058円 |
熊本県 | 1,058円 |
宮崎県 | 1,058円 |
鹿児島県 | 1,058円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,300円 |
青森県 | 948円 |
岩手県 | 948円 |
秋田県 | 948円 |
宮城県 | 860円 |
山形県 | 860円 |
福島県 | 860円 |
茨城県 | 860円 |
栃木県 | 860円 |
群馬県 | 860円 |
埼玉県 | 860円 |
千葉県 | 860円 |
東京都 | 860円 |
神奈川県 | 860円 |
新潟県 | 805円 |
福井県 | 926円 |
石川県 | 926円 |
富山県 | 926円 |
静岡県 | 948円 |
山梨県 | 860円 |
長野県 | 926円 |
愛知県 | 948円 |
岐阜県 | 948円 |
三重県 | 948円 |
和歌山県 | 970円 |
滋賀県 | 970円 |
奈良県 | 970円 |
京都府 | 970円 |
大阪府 | 970円 |
兵庫県 | 970円 |
岡山県 | 1,289円 |
広島県 | 1,289円 |
鳥取県 | 1,289円 |
島根県 | 1,289円 |
山口県 | 1,289円 |
香川県 | 1,289円 |
徳島県 | 1,289円 |
愛媛県 | 1,289円 |
高知県 | 1,289円 |
福岡県 | 1,300円 |
佐賀県 | 1,300円 |
長崎県 | 1,300円 |
大分県 | 1,300円 |
熊本県 | 1,300円 |
宮崎県 | 1,300円 |
鹿児島県 | 1,300円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,549円 |
青森県 | 1,109円 |
岩手県 | 1,109円 |
秋田県 | 1,109円 |
宮城県 | 889円 |
山形県 | 889円 |
福島県 | 889円 |
茨城県 | 889円 |
栃木県 | 889円 |
群馬県 | 889円 |
埼玉県 | 889円 |
千葉県 | 889円 |
東京都 | 889円 |
神奈川県 | 889円 |
新潟県 | 834円 |
福井県 | 1,076円 |
石川県 | 1,076円 |
富山県 | 1,076円 |
静岡県 | 1,109円 |
山梨県 | 889円 |
長野県 | 1,076円 |
愛知県 | 1,109円 |
岐阜県 | 1,109円 |
三重県 | 1,109円 |
和歌山県 | 1,142円 |
滋賀県 | 1,142円 |
奈良県 | 1,142円 |
京都府 | 1,142円 |
大阪府 | 1,142円 |
兵庫県 | 1,142円 |
岡山県 | 1,538円 |
広島県 | 1,538円 |
鳥取県 | 1,538円 |
島根県 | 1,538円 |
山口県 | 1,538円 |
香川県 | 1,538円 |
徳島県 | 1,538円 |
愛媛県 | 1,538円 |
高知県 | 1,538円 |
福岡県 | 1,549円 |
佐賀県 | 1,549円 |
長崎県 | 1,549円 |
大分県 | 1,549円 |
熊本県 | 1,549円 |
宮崎県 | 1,549円 |
鹿児島県 | 1,549円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,813円 |
青森県 | 1,307円 |
岩手県 | 1,307円 |
秋田県 | 1,307円 |
宮城県 | 1,010円 |
山形県 | 1,010円 |
福島県 | 1,010円 |
茨城県 | 1,010円 |
栃木県 | 1,010円 |
群馬県 | 1,010円 |
埼玉県 | 1,010円 |
千葉県 | 1,010円 |
東京都 | 1,010円 |
神奈川県 | 1,010円 |
新潟県 | 966円 |
福井県 | 1,230円 |
石川県 | 1,230円 |
富山県 | 1,230円 |
静岡県 | 1,307円 |
山梨県 | 1,010円 |
長野県 | 1,230円 |
愛知県 | 1,307円 |
岐阜県 | 1,307円 |
三重県 | 1,307円 |
和歌山県 | 1,362円 |
滋賀県 | 1,362円 |
奈良県 | 1,362円 |
京都府 | 1,362円 |
大阪府 | 1,362円 |
兵庫県 | 1,362円 |
岡山県 | 1,802円 |
広島県 | 1,802円 |
鳥取県 | 1,802円 |
島根県 | 1,802円 |
山口県 | 1,802円 |
香川県 | 1,802円 |
徳島県 | 1,802円 |
愛媛県 | 1,802円 |
高知県 | 1,802円 |
福岡県 | 1,813円 |
佐賀県 | 1,813円 |
長崎県 | 1,813円 |
大分県 | 1,813円 |
熊本県 | 1,813円 |
宮崎県 | 1,813円 |
鹿児島県 | 1,813円 |
沖縄県 | 0円 |
配送会社 |
選択ください→ 合計30.1kg以上の配送(運賃後日連絡) |
●送料/ 無料
決済名 |
クレジットカード(前払い) |
口座 |
|
備考 |
取扱い可能カード会社はURL参照
http://www.yamatofinancial.jp/logobr/pay_popup_cc.html |
決済名 |
銀行振込(前払い) |
口座 |
銀行名 :第四北越銀行(ダイシホクエツギンコウ)
銀行番号:0140
支店名 :水原支店(スイバラシテン)
支店番号:327
口座区分:普通
口座番号:1430750
口座名義:東陽株式会社(トウヨウカブシキカイシャ) |
備考 |
入金日をご連絡下さい
振込手数料はお客様で負担願います |
決済名 |
郵便振替(前払い) |
口座 |
[郵便振替口座]
記号 :11270
番号 :36834401
口座名義:東陽株式会社(トウヨウカブシキカイシャ) |
備考 |
振替手数料はお客様で負担願います |
決済名 |
代引き(注文合計重量100kg以上は代引できません) |
手数料 |
<<商品の代金>> |
<<代引手数料>> |
代引き1万円未満
| 330円 |
代引き3万円未満
| 440円 |
|
備考 |
商品代引き手数料は、税込金額です。
100kg以上の配送の場合は代引きできません。 |