特定商取引法に基づく表記
商品をご購入される場合は必ずお読みになり、購入手続きを行ってください。
【商品代金以外の料金の説明】
-------------------------------------------------------------------------------------------
特定商取引法の表記は全て【はたけの倉庫】トップぺージの【特定商取引法の表記】に記載あります
下記URLを参照願います。
http://hatake-souko.com/index.php?id=25
-------------------------------------------------------------------------------------------
【地域別料金表】
北海道 | 888円 |
青森県 | 778円 |
岩手県 | 778円 |
秋田県 | 778円 |
宮城県 | 756円 |
山形県 | 756円 |
福島県 | 756円 |
茨城県 | 756円 |
栃木県 | 756円 |
群馬県 | 756円 |
埼玉県 | 756円 |
千葉県 | 756円 |
東京都 | 756円 |
神奈川県 | 756円 |
新潟県 | 745円 |
福井県 | 756円 |
石川県 | 756円 |
富山県 | 756円 |
静岡県 | 778円 |
山梨県 | 756円 |
長野県 | 756円 |
愛知県 | 778円 |
岐阜県 | 778円 |
三重県 | 778円 |
和歌山県 | 844円 |
滋賀県 | 844円 |
奈良県 | 844円 |
京都府 | 844円 |
大阪府 | 844円 |
兵庫県 | 844円 |
岡山県 | 877円 |
広島県 | 877円 |
鳥取県 | 877円 |
島根県 | 877円 |
山口県 | 877円 |
香川県 | 877円 |
徳島県 | 877円 |
愛媛県 | 877円 |
高知県 | 877円 |
福岡県 | 888円 |
佐賀県 | 888円 |
長崎県 | 888円 |
大分県 | 888円 |
熊本県 | 888円 |
宮崎県 | 888円 |
鹿児島県 | 888円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,108円 |
青森県 | 855円 |
岩手県 | 855円 |
秋田県 | 855円 |
宮城県 | 833円 |
山形県 | 833円 |
福島県 | 833円 |
茨城県 | 833円 |
栃木県 | 833円 |
群馬県 | 833円 |
埼玉県 | 833円 |
千葉県 | 833円 |
東京都 | 833円 |
神奈川県 | 833円 |
新潟県 | 822円 |
福井県 | 833円 |
石川県 | 833円 |
富山県 | 833円 |
静岡県 | 855円 |
山梨県 | 833円 |
長野県 | 833円 |
愛知県 | 855円 |
岐阜県 | 855円 |
三重県 | 855円 |
和歌山県 | 888円 |
滋賀県 | 888円 |
奈良県 | 888円 |
京都府 | 888円 |
大阪府 | 888円 |
兵庫県 | 888円 |
岡山県 | 1,097円 |
広島県 | 1,097円 |
鳥取県 | 1,097円 |
島根県 | 1,097円 |
山口県 | 1,097円 |
香川県 | 1,097円 |
徳島県 | 1,097円 |
愛媛県 | 1,097円 |
高知県 | 1,097円 |
福岡県 | 1,108円 |
佐賀県 | 1,108円 |
長崎県 | 1,108円 |
大分県 | 1,108円 |
熊本県 | 1,108円 |
宮崎県 | 1,108円 |
鹿児島県 | 1,108円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,350円 |
青森県 | 998円 |
岩手県 | 998円 |
秋田県 | 998円 |
宮城県 | 910円 |
山形県 | 910円 |
福島県 | 910円 |
茨城県 | 910円 |
栃木県 | 910円 |
群馬県 | 910円 |
埼玉県 | 910円 |
千葉県 | 910円 |
東京都 | 910円 |
神奈川県 | 910円 |
新潟県 | 855円 |
福井県 | 976円 |
石川県 | 976円 |
富山県 | 976円 |
静岡県 | 998円 |
山梨県 | 910円 |
長野県 | 976円 |
愛知県 | 998円 |
岐阜県 | 998円 |
三重県 | 998円 |
和歌山県 | 1,020円 |
滋賀県 | 1,020円 |
奈良県 | 1,020円 |
京都府 | 1,020円 |
大阪府 | 1,020円 |
兵庫県 | 1,020円 |
岡山県 | 1,339円 |
広島県 | 1,339円 |
鳥取県 | 1,339円 |
島根県 | 1,339円 |
山口県 | 1,339円 |
香川県 | 1,339円 |
徳島県 | 1,339円 |
愛媛県 | 1,339円 |
高知県 | 1,339円 |
福岡県 | 1,350円 |
佐賀県 | 1,350円 |
長崎県 | 1,350円 |
大分県 | 1,350円 |
熊本県 | 1,350円 |
宮崎県 | 1,350円 |
鹿児島県 | 1,350円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,599円 |
青森県 | 1,159円 |
岩手県 | 1,159円 |
秋田県 | 1,159円 |
宮城県 | 939円 |
山形県 | 939円 |
福島県 | 939円 |
茨城県 | 939円 |
栃木県 | 939円 |
群馬県 | 939円 |
埼玉県 | 939円 |
千葉県 | 939円 |
東京都 | 939円 |
神奈川県 | 939円 |
新潟県 | 884円 |
福井県 | 1,126円 |
石川県 | 1,126円 |
富山県 | 1,126円 |
静岡県 | 1,159円 |
山梨県 | 939円 |
長野県 | 1,126円 |
愛知県 | 1,159円 |
岐阜県 | 1,159円 |
三重県 | 1,159円 |
和歌山県 | 1,192円 |
滋賀県 | 1,192円 |
奈良県 | 1,192円 |
京都府 | 1,192円 |
大阪府 | 1,192円 |
兵庫県 | 1,192円 |
岡山県 | 1,588円 |
広島県 | 1,588円 |
鳥取県 | 1,588円 |
島根県 | 1,588円 |
山口県 | 1,588円 |
香川県 | 1,588円 |
徳島県 | 1,588円 |
愛媛県 | 1,588円 |
高知県 | 1,588円 |
福岡県 | 1,599円 |
佐賀県 | 1,599円 |
長崎県 | 1,599円 |
大分県 | 1,599円 |
熊本県 | 1,599円 |
宮崎県 | 1,599円 |
鹿児島県 | 1,599円 |
沖縄県 | 0円 |
【地域別料金表】
北海道 | 1,863円 |
青森県 | 1,357円 |
岩手県 | 1,357円 |
秋田県 | 1,357円 |
宮城県 | 1,060円 |
山形県 | 1,060円 |
福島県 | 1,060円 |
茨城県 | 1,060円 |
栃木県 | 1,060円 |
群馬県 | 1,060円 |
埼玉県 | 1,060円 |
千葉県 | 1,060円 |
東京都 | 1,060円 |
神奈川県 | 1,060円 |
新潟県 | 1,016円 |
福井県 | 1,280円 |
石川県 | 1,280円 |
富山県 | 1,280円 |
静岡県 | 1,357円 |
山梨県 | 1,060円 |
長野県 | 1,280円 |
愛知県 | 1,357円 |
岐阜県 | 1,357円 |
三重県 | 1,357円 |
和歌山県 | 1,412円 |
滋賀県 | 1,412円 |
奈良県 | 1,412円 |
京都府 | 1,412円 |
大阪府 | 1,412円 |
兵庫県 | 1,412円 |
岡山県 | 1,852円 |
広島県 | 1,852円 |
鳥取県 | 1,852円 |
島根県 | 1,852円 |
山口県 | 1,852円 |
香川県 | 1,852円 |
徳島県 | 1,852円 |
愛媛県 | 1,852円 |
高知県 | 1,852円 |
福岡県 | 1,863円 |
佐賀県 | 1,863円 |
長崎県 | 1,863円 |
大分県 | 1,863円 |
熊本県 | 1,863円 |
宮崎県 | 1,863円 |
鹿児島県 | 1,863円 |
沖縄県 | 0円 |
配送会社 |
選択ください→ 合計30.1kg以上の配送(運賃後日連絡) |
●送料/ 無料
決済名 |
クレジットカード(前払い) |
口座 |
|
備考 |
取扱い可能カード会社はURL参照
http://www.yamatofinancial.jp/logobr/pay_popup_cc.html |
決済名 |
銀行振込(前払い) |
口座 |
銀行名 :第四北越銀行(ダイシホクエツギンコウ)
銀行番号:0140
支店名 :水原支店(スイバラシテン)
支店番号:327
口座区分:普通
口座番号:1430750
口座名義:東陽株式会社(トウヨウカブシキカイシャ) |
備考 |
入金日をご連絡下さい。
振込手数料はお客様で負担願います。 |
決済名 |
郵便振替(前払い) |
口座 |
[郵便振替口座]
記号 :11270
番号 :36834401
口座名義:東陽株式会社(トウヨウカブシキカイシャ) |
備考 |
振替手数料はお客様で負担願います。 |
決済名 |
代引き(注文合計重量100kg以上は代引できません) |
手数料 |
<<商品の代金>> |
<<代引手数料>> |
代引き1万円未満
| 330円 |
代引き3万円未満
| 440円 |
|
備考 |
代引き手数料は、税込金額です。
また100kg以上の配送の場合は代引きをご選択いただけません。予めご了承願います。 |