詳細 一発 野菜全般
詳細 一発 野菜全般
| <<詳細>> | |
| ●名称 | 一発肥料 野菜全般 /1kg 5kg 10kg |
| ●資材の種類 | BB配合肥料 (緩効性肥料入り) |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | N22% P12% K13%, Mg2% (チッソNの内、約60%緩効成分) |
| ●チッソ主形態 | 緩効性肥料(被覆窒素肥料)、アンモニア態 |
| ●主原料 | 緩効性肥料、化成肥料、アミノ酸入り肥料など |
| ●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
| ●有機JAS法対応 (日本農林規格) | 不可 |
| ●有機率(アミノ酸) | 5% (アミノ酸入り肥料の重量配合割合) |
| ●肥効 | 緩効性(長効き約120日) |
| ●粒度 | 2-5mm |
| ●粒形 | 粒状 |
| ●製造法 | BB(バルクブレンド) |
| ●包装 | ポリエチレン袋 |
| ●施肥用途 | 元肥、追肥 |
| ●対応植物 | 畑作物類全般 |
| ●施肥量例 (1坪当り) | 野菜類全般 340g-670g ※上記は基準施肥量なので、各作物に合わせて施肥量を加減下さい ※肥料は120日間効きます。120日以下で収穫する作物の場合は 収穫後も肥料が効くので、2毛作(2期作)としてご利用可能です。 ※栽培暦はこちらをクリックして下さい |
| ●登録/届出/証明書など | こちらをクリックして下さい |

