園芸詳細表 醗酵アミノ有機肥料571
園芸詳細表 醗酵アミノ有機肥料571
| <<詳細>> | |
| ●名称 | 醗酵アミノ有機肥料571 (1kg、5kg、10kg) |
| ●資材の種類 | 有機質肥料 |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | N5% P7% K1% |
| ●窒素主形態 | 有機態 |
| ●主原料 | 米、とうもろこしなど |
| ●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
| ●有機JAS法対応 (日本農林規格) | 対応 (有機JAS法ガイドラインに対応) ※最終判断は、各認証団体によります |
| ●有機率 | 100% |
| ●肥効 | 遅効性(やや早効き) |
| ●粒度 | 2mm-5mm |
| ●粒形 | 球状 |
| ●製造法 | パン造粒 |
| ●包装 | ポリエチレン袋 |
| ●施肥用途 | 元肥、追肥 |
| ●対応植物 | 野菜(畑作物)、草花、果樹、庭木花木、芝、水稲 |
| ●施肥量例 (1m2当り) | ・果菜類:200g〜250g(元肥) 60g〜150g(追肥) ・葉菜類:350g〜450g(元肥) 90g〜150g(追肥) ・根菜類:250g〜300g(元肥) 60g〜150g(追肥) ・草花類:約200g(元肥) 約100g(追肥) ・果樹類:50g(若木)〜200g(成木)/本(追肥) ・庭木花木:50g(低木)〜100g(高木)/本(追肥) ・芝:250g(張付時) 60g(追肥) |
| ●登録/届出/証明書等 | こちらをクリックして下さい |

